DAO PHAY MẶT ĐẦU 2SEB

Hình dạng cạnh cắt đặc biệt có độ sắc nét tuyệt vời. 
Độ chính xác cao (dung sai R ± 0,005)
Sơ tán chip ổn định nhờ túi chip lớn
Cạnh cắt  MEGACOAT NANO chất lượng cao

1. Phay 2SEB ( loại đầu tròn, 2 me )

 
Miêu tả Bán kính mũi Dung sai Đường kính ngoài Chiều sâu cắt Đường kính chân Tổng chiều dài
RE DC APMX DCON LF
2SEB020-050-R10 1.0 ±0.005 2.0 5 6 50
2SEB030-080-R15 1.5 ±0.005 3.0 8 6 70
2SEB040-080-R20 2.0 ±0.005 4.0 8 6 70
2SEB050-100-R25 2.5 ±0.005 5.0 10 6 80
2SEB060-120-R30 3.0 ±0.005 6.0 12 6 90
2SEB080-140-R40 4.0 ±0.005 8.0 14 8 100
2SEB100-180-R50 5.0 ±0.005 10.0 18 10 100
2SEB120-220-R60 6.0 ±0.005 12.0 22 12 110
2SEB160-300-R80 8.0 ±0.010 16.0 30 16 140


2. Phay 2-3 me phay mặt đầu tròn

a) 2UEBS ( 2 Me )
 
Miêu tả Bán kính mũi Dung sai Đường kính ngoài Chiều sâu cắt Đường kính chân Tổng chiều dài
RE DC APMX DCON LF
2UEBS010-030-04 R0.5 ±0.01 1 3 4 50
2UEBS020-030-04 R1 ±0.01 2 3 4 50
2UEBS030-095-06 R1.5 ±0.01 3 9.5 6 58
2UEBS040-120-06 R2 ±0.01 4 12 6 76
2UEBS050-140-06 R2.5 ±0.01 5 14 6 76
2UEBS060-160-06 R3 ±0.01 6 16 6 100
2UEBS080-200-08 R4 ±0.01 8 20 8 100
2UEBS100-220-10 R5 ±0.01 10 22 10 100
2UEBS120-250-12 R6 ±0.01 12 25 12 125
2UEBS160-320-16 R8 ±0.01 16 32 16 150
2UEBS200-380-20 R10 ±0.01 20 38 20 150

a) 3UEBS ( 3 Me )
Miêu tả Bán kính mũi Dung sai Đường kính ngoài Chiều sâu cắt Đường kính chân Tổng chiều dài
RE DC APMX DCON LF
3UEBS030-070-06 R1.5 ±0.01 3 7 6 57
3UEBS040-080-06 R2 ±0.01 4 8 6 57
3UEBS050-100-06 R2.5 ±0.01 5 10 6 57
3UEBS060-100-06 R3 ±0.01 6 10 6 57
3UEBS080-160-08 R4 ±0.01 8 16 8 63
3UEBS100-190-10 R5 ±0.01 10 19 10 72
3UEBS120-220-12 R6 ±0.01 8 22 12 83


3. Phay 4 me

a)  Z1MB ( phay mặt đầu tròn, hiệu quả cao )
Miêu tả Bán kính mũi Dung sai Đường kính ngoài Chiều sâu cắt Đường kính chân Tổng chiều dài
RE DC APMX DCON LF
Z1MB030-080 1.5 ±0.013 3.0 8 6 57
Z1MB040-110 2 ±0.013 4.0 11 6 57
Z1MB050-130 2.5 ±0.013 5.0 13 6 57
Z1MB060-130 3 ±0.013 6.0 13 6 57
Z1MB080-190 4 ±0.013 8.0 19 8 63
Z1MB100-220 5 ±0.013 10.0 22 10 72
Z1MB120-260 6 ±0.013 12.0 26 12 83
Z1MB140-260 7 ±0.013 14.0 26 14 83
Z1MB160-320 8 ±0.013 16.0 32 16 92
Z1MB180-320 9 ±0.013 18.0 32 18 92
Z1MB200-380 10 ±0.013 20.0 38 20 104
Z1MB250-380 12.5 ±0.013 25.0 38 25 104

b)  4YEBM ( phay mặt đầu tròn )
Miêu tả Bán kính mũi Dung sai Đường kính ngoài Chiều sâu cắt Đường kính chân Tổng chiều dài
RE DC APMX DCON LF
4YEBM050-090-06 R2.5 ±0.01 5 9 6 57
4YEBM060-100-06 R3 ±0.01 6 10 6 57
4YEBM080-120-08 R4 ±0.01 8 12 8 63
4YEBM100-140-10 R5 ±0.01 10 14 10 72
4YEBM120-160-12 R6 ±0.01 12 16 12 83
4YEBM160-220-16 R8 ±0.01 16 22 16 92
4YEBM200-260-20 R10 ±0.01 20 26 20 104
             


heart Qúy khách có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để nhận thêm thông tin và giá ưu đãi:
Facebookhttps://www.facebook.com/cokhichinhxacPMI/
SDT/ zalo0946 829 777 hoặc  0969 307 430 


 

Tính năng, đặc điểm

  • Hình dạng cạnh cắt đặc biệt có độ sắc nét tuyệt vời

  • Độ chính xác cao (dung sai R ± 0,005)

  • Tuổi thọ công cụ dài bởi MEGACOAT NANO

Đối tác - khách hàng